2005年全国注册会计师考试财管试题及参考答案
来源:
作者:
时间:2007-07-01
点击:
=19464(元)
(3)解法1:
| 项目 | 现金流量 | 时间 | 系数 | 现值 |
| 继续使用旧设备: | ||||
| 旧设备变现价值 | -1200 | 0 | 1.0000 | -1200 |
| 旧设备变现收益纳税 | 480 | 0 | 1.0000 | 480 |
| 系统升级付现成本 | -3000×(1-40%)=-1800 | 2 | 0.8264 | -1487.52 |
| 现值合计 | -2208 | |||
| 更换新设备: | ||||
| 新系统购置成本 | -60000 | 0 | 1.0000 | -60000 |
| 税后培训付现支出 | -3000 | 0 | 1.0000 | -3000 |
| 税后收入 | 40000×(1-40%)=24000 | 1~6 | 4.3553 | 104527.2 |
| 税后付现成本 | (-30000+15000-4500)×(1-40%)=-11700 | 1~6 | 4.3553 | -50957.01 |
| 税后更新软件成本 | -4000×(1-40%)=-2400 | 3 | 0.7513 | -1803.12 |
| 折旧抵税 | 19464 | |||
| 残值收入 | 1000 | 6 | 0.5645 | 564.5 |
| 残值净收益纳税 | -1000×40%=-400 | 6 | 0.5645 | -225.8 |
| 现值合计 | 8570 |
由于购置新设备的净现值高于继续使用旧设备的净现值,所以应该选择购置新设备。
解法2:把旧设备变现收入作为购置新设备的现金流入,旧设备变现收益纳税作为购置新设备的现金流出
| 项目 | 现金流量 | 时间 | 系数 | 现值 |
| 继续使用旧设备: | ||||
| 系统升级付现成本 | -3000×(1-40%)=-1800 | 2 | 0.8264 | -1487.52 |
| 现值合计 | -1488 | |||
| 更换新设备: | ||||
| 项目投资 | -60000+1200-480=-59280 | 0 | 1.0000 | -59280 |
| 税后培训付现支出 | -3000 | 0 | 1.0000 | -3000 |
| 税后收入 | 40000×(1-40%)=24000 | 1~6 | 4.3553 | 104527.2 |
| 税后付现成本 | (-30000+15000-4500)×(1-40%)=-11700 | 1~6 | 4.3553 | -50957.01 |
| 税后更新软件成本 | -4000×(1-40%)=-2400 | 3 | 0.7513 | -1803.12 |
| 折旧抵税 | 19464 | |||
| 残值收入 | 1000 | 6 | 0.5645 | 564.5 |
| 残值净收益纳税 | -1000×40%=-400 | 6 | 0.5645 | -225.8 |
| 现值合计 | 9290 |
0
上一篇:2005年全国注册会计师考试税法试题及参考答案
下一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论